Dettagli del prodotto
Place of Origin: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificazione: ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Model Number: ZL-CBSCLP30-CES-V2
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 300pcs
Prezzo: EXW US$ 40.4/piece - US$ 48.48/piece
Delivery Time: 7-30 days(sample around 3-7 days)
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 8000pcs per month
Half-power Function: |
18W / 30W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Beam Angle: |
120 degree |
Power Factor: |
> 0.9 |
Useful Life@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Dimensions: |
Ф300*100 |
Dimming (Option): |
Microwave Sensor - 3 Stepped Version(100%-20%-OFF) |
Emergency (Option): |
3 hours+ @3W or 90mins+ @ 7--15W LiFePO4 Battery |
Half-power Function: |
18W / 30W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Beam Angle: |
120 degree |
Power Factor: |
> 0.9 |
Useful Life@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Dimensions: |
Ф300*100 |
Dimming (Option): |
Microwave Sensor - 3 Stepped Version(100%-20%-OFF) |
Emergency (Option): |
3 hours+ @3W or 90mins+ @ 7--15W LiFePO4 Battery |
Lampada a LED Oyster Dimmable a Colori da 12 pollici IP65, Apparecchi Oyster Commerciali
La lampada a LED Oyster Dimmable a Colori da 12 pollici è la scelta ideale per le soluzioni di illuminazione commerciale, combinando un'estetica elegante con prestazioni superiori. Progettata sia per uso residenziale che commerciale, questo apparecchio è perfetto per aree che richiedono un'illuminazione versatile, come uffici, corridoi, androni o sale conferenze. Con un grado di protezione IP65, è resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo una scelta affidabile per ambienti in cui l'umidità e i detriti sono un problema.
Grado di impermeabilità IP65: Completamente protetto da polvere e acqua, rendendolo adatto all'uso in cucine commerciali, bagni o altri ambienti soggetti a umidità o bagnato.
Funzione Dimmable a Colori: Offre una gamma di dimmerazione versatile, che consente di regolare sia la luminosità che la temperatura del colore (da 3000K a 6000K) per creare l'ambiente di illuminazione perfetto.
Tecnologia LED a risparmio energetico: Dotata di LED SMD2835 ad alte prestazioni, questa luce offre un'elevata efficacia luminosa consumando al contempo un'energia minima, riducendo i costi energetici complessivi.
Costruzione durevole: Caratterizzata da un alloggiamento robusto realizzato con materiali di alta qualità, questa lampada a LED oyster è progettata per un uso a lungo termine in ambienti commerciali, garantendo affidabilità e bassa manutenzione.
Facile installazione: Il semplice design a montaggio superficiale garantisce un'installazione facile e veloce, rendendola una scelta eccellente per nuove costruzioni o retrofit in spazi commerciali.
| Modello | Tensione di ingresso | Watt | Standby dimmerazione sensore | Emergenza |
| ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3 ore@3W |
| ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3 ore@3W |
| ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3W |
| ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3W |
| ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90min@7-15W |
| ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90min@7-15W |
| ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90min@7-15W |
| ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90min@7-15W |
| Nota: x -Noquesta funzione | ||||
Dettagli delle specifiche dell'apparecchio per plafoniera a LED (serie C):
| INFORMAZIONI SULL'APPARECCHIO | ||
| Modello | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
| Potenza nominale | 18W / 30W | 18W / 30W |
| Installazione | Montaggio superficiale | |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Alloggiamento | Acciaio con rivestimento | |
| Ottica | Diffusore in policarbonato | |
| Tipo di connessione | Morsettiera | |
| Temperatura di esercizio | -20℃ a 40℃ (versione di emergenza: 0℃ a 40℃) | |
| Garanzia | 3 anni (batteria per 1 anno) | |
| Funzione di mezza potenza | 18W o 30W possono essere impostati tramite interruttore DIP | |
| Dimmerazione (Opzione) | Sensore a microonde - Versione a 3 livelli (100%-20%-OFF) | |
| Emergenza (Opzione) | 3 ore+ @3W o 90 minuti+ @ 7--15W Batteria LiFePO4 | |
| FOTOMETRICO | ||
| Efficacia luminosa | 118-140lm/w | |
| LED | SMD2835 | |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
| CRI | 85 | |
| Angolo del fascio | 120 gradi | |
| ELETTRICO | ||
| Alimentazione in ingresso | AC200-240V, 50/60Hz o AC100-277V, 50/60Hz | |
| Fattore di potenza | > 0.9 | |
| Durata utile@Ta25°(L70) | 54.000 ore | |
| Classificazione elettrica | Classe I | |
| Dimensioni | Ф300*88 | Ф300*100 |
Applicazione plafoniera a LED
Ampiamente utilizzato in ristoranti interni, bagni, corridoi, balconi, vani scala, supermercati, centri commerciali e così via.
|
Vano scala |
Corridoio |
Tunnel |