Dettagli del prodotto
Place of Origin: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificazione: CE, SAA, C-Tick
Model Number: ZL-NSBLP20-2FT-CE
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 500pcs
Prezzo: US$40.2-US$48.24 /piece
Delivery Time: 7-30 days(sample around 3-7 days)
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000 pcs per month
Ip rating: |
IP20 |
Light Source: |
LED SMD2835 |
Power: |
20w |
Input voltage(v): |
AC110V or 230V, 50-60Hz |
Cri (ra>): |
80 |
Lamp luminous efficiency(lm/w): |
130 |
Lamp body material: |
Stainless Steel + PC Cover |
Working temperature(℃): |
0~40 |
Color temperature(cct): |
Cool White |
Application: |
office, corridor, stair well |
Length: |
600mm |
Warranty: |
5 Years |
Ip rating: |
IP20 |
Light Source: |
LED SMD2835 |
Power: |
20w |
Input voltage(v): |
AC110V or 230V, 50-60Hz |
Cri (ra>): |
80 |
Lamp luminous efficiency(lm/w): |
130 |
Lamp body material: |
Stainless Steel + PC Cover |
Working temperature(℃): |
0~40 |
Color temperature(cct): |
Cool White |
Application: |
office, corridor, stair well |
Length: |
600mm |
Warranty: |
5 Years |
2FT LED lampada di emergenza batten, progettato con un unico meccanismo di installazione scorrevole, consente un'installazione rapida e senza problemi.e magazzini, questo apparecchio offre funzionalità ed efficienza energetica. Con il suo backup di emergenza ad alte prestazioni e la sua costruzione durevole, garantisce un'illuminazione continua e affidabile in situazioni critiche.
Facile da installare: la progettazione dell'installazione scorrevole semplifica l'installazione, riducendo tempo e lavoro.
Funzionalità di emergenza: include un modulo di emergenza affidabile che fornisce illuminazione di riserva fino a 3 ore.
LED ad alta efficienza energetica: dotati di LED SMD2835 ad alta luminosità, che garantiscono un'eccellente potenza luminosa e allo stesso tempo risparmiano energia.
Struttura robusta: realizzata con una base in acciaio inossidabile e un diffusore PC ad alta trasmissione, che offre durata e distribuzione della luce.
Dimming sensore opzionale: un sensore HF 5.8G consente un dimming intelligente, ottimizzando l'utilizzo di energia e prolungando la durata dell'apparecchio.
| Modello | Voltaggio di ingresso | Watt | Sensore Dimming in standby | Emergenza |
| ZL-NSBLP18-2FT-CN | AC110V o 230V | 18w | x | x |
| ZL-NSBLP36-4FT-CN | AC110V o 230V | 36w | x | x |
| ZL-NSBLP44-5FT-CN | AC110V o 230V | 44w | x | x |
| ZL-NSBLP18-2FT-CS | AC110V o 230V | 18w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-NSBLP36-4FT-CS | AC110V o 230V | 36w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-NSBLP44-5FT-CS | AC110V o 230V | 44w | 100% / 20% /OFF | x |
| L'accesso all'informazione è consentito solo se: | AC110V o 230V | 18w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-NSBLP36-4FT-CE | AC110V o 230V | 36w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| L'accesso all'informazione è consentito solo se: | AC110V o 230V | 44w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-NSBLP18-2FT-CES | AC110V o 230V | 18w | 100% / 20% /OFF | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-NSBLP36-4FT-CES | AC110V o 230V | 36w | 100% / 20% /OFF | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-NSBLP44-5FT-CES | AC110V o 230V | 44w | 100% / 20% /OFF | > 3 ore @ 3,6 W |
| Nota: x -- No, no.questa funzione | ||||
| Informazioni sulle luci | |||
| Modello | ZL-NSBLP18-2FT | ZL-NSBLP36-4FT | ZL-NSBLP44-5FT |
| Potenza nominale | 18W | 36W | 44W |
| Installare | Montaggio superficiale/sospeso/rilegato | ||
| Classificazione di protezione | IP20 | ||
| Abitazione | Sreel con rivestimento | ||
| Ottica | Diffusore lattico in policarbonato | ||
| Tipo di connessione | Blocco terminale o collegato | ||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C ((Versione di emergenza: 0°C a 40°C) | ||
| Garanzia | 5 anni (batteria per 1 anno) | ||
| Opzione di attenuazione | Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) | ||
| Opzione di emergenza | 3 ore + @3.6W batteria LiFePO4 | ||
| Fotometria | |||
| Efficienza luminosa | 110-140lm/w | ||
| LED | SMD2835 | ||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo del raggio | 120 gradi | ||
| Elettronica | |||
| Fornitura di potenza di ingresso | AC200-240V, 50/60Hz | ||
| Fattore di potenza | > 0.9 | ||
| La vita utile@Ta25°(L70) | 54,000 ore | ||
| Classificazione elettrica | Classe I | ||
| Dimensioni del pacchetto | 646*116*96 mm | 1256*116*96 mm | 1556*116*96 mm |
![]()
Applicazione di apparecchiature a batteria LED
![]()
|
Montaggio del soffitto |
Montaggio a muro con collegamento |