Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: COMLED
Certificazione: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Numero di modello: ZL-CBSCLP30-CE-V2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 300 PCS
Prezzo: EXW US$ 41.69/piece - US$ 45.48/piece
Tempi di consegna: 7-30 giorni (campione circa 3-7 giorni)
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 8000PCS al mese
Potenza: |
18W o 30W |
CCT: |
variabile |
LED: |
SMD 2835 |
Fattore di potenza: |
> 0,9 |
La vita utile@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Dimensioni: |
F300*100 |
Emergenza (opzionale): |
3 ore + @ 3W o 90 minuti + @ 7-15W Batteria LiFePO4 |
Cri (>): |
80 |
Potenza: |
18W o 30W |
CCT: |
variabile |
LED: |
SMD 2835 |
Fattore di potenza: |
> 0,9 |
La vita utile@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Dimensioni: |
F300*100 |
Emergenza (opzionale): |
3 ore + @ 3W o 90 minuti + @ 7-15W Batteria LiFePO4 |
Cri (>): |
80 |
Vi presento la Tri Color LED Oyster Light, la perfetta combinazione di design elegante e funzionalità superiore.L'apparecchio di illuminazione rotondo ultra sottile da 18W è progettato per fornire prestazioni ottimali di illuminazione negli spazi residenziali e commercialiChe tu stia illuminando una cucina, un portico, una camera da letto o un corridoio, questo impianto LED versatile porta stile ed efficienza in ogni stanza.
La caratteristica principale di questa lampada LED Oyster è la sua funzionalità tricolore.e 5000K di bianco fresco ̇ gli utenti possono facilmente regolare l'atmosfera per soddisfare le loro esigenze specificheSia che si voglia creare uno stato d'animo rilassante e accogliente, sia che si voglia una luce luminosa e vivace per le attività che si svolgono, questa luce offre una flessibilità senza pari.
Costruito per essere collegato direttamente al sistema elettrico, questo apparecchio garantisce un'installazione sicura e senza interruzioni.garantisce durata e longevità, che lo rende una scelta ideale sia per uso residenziale che commerciale.che è particolarmente utile nelle zone ad alto traffico o industriali.
Progettata con l'obiettivo dell'efficienza, questa luce Oyster a LED ultra sottile offre un'efficienza luminosa di 118-140 lm/W, rendendola un'opzione energeticamente efficiente che non compromette la luminosità.E'perfetto per una varietà di ambienti., comprese cucine, bagni, corridoi, porticati, camere da letto e persino spazi commerciali come uffici, negozi al dettaglio e magazzini.
Modello | Voltaggio di ingresso | Watt | Sensore Dimming in standby | Emergenza |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3 ore@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3 ore@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | > 90min@7-15W |
Nota: x -- No, no.questa funzione |
L'apparecchio di illuminazione del soffitto a LED ((serie C) Dettagli delle specifiche:
Informazioni sulle luci | ||
Modello | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Potenza nominale | 18W / 30W | 18W / 30W |
Installare | Montaggio superficiale | |
Classificazione di protezione | Protezione IP65 | |
Abitazione | Acciaio con rivestimento | |
Ottica | Diffusore in policarbonato | |
Tipo di connessione | Blocco terminale | |
Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C ((Versione di emergenza: 0°C a 40°C) | |
Garanzia | 3 anni (batteria per 1 anno) | |
Funzione di metà potenza | 18W o 30W può essere impostato da interruttore DIP | |
Dimming (opzionale) | Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) | |
Emergenza (opzionale) | 3 ore + @ 3W o 90 minuti + @ 7-15W batteria LiFePO4 | |
Fotometria | ||
Efficienza luminosa | 118-140lm/w | |
LED | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
Angolo del raggio | 120 gradi | |
Elettronica | ||
Fornitura di potenza di ingresso | AC200-240V, 50/60Hz o AC100-277V, 50/60Hz | |
Fattore di potenza | > 0.9 | |
La vita utile@Ta25°(L70) | 54,000 ore | |
Classificazione elettrica | Classe I | |
Dimensioni | F300*88 | F300*100 |
Applicazione della luce di soffitto LED
Ampiamente utilizzato in ristoranti interni, bagni, corridoi, balconi, scale, supermercati, centri commerciali e così via.
Scala Bene |
Corridoio |
Galleria |