Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: COMLED
Certificazione: CE SAA and C-Tick (RCM)
Numero di modello: ZL-JTBLP18-2FT-CN
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500 PCS
Prezzo: US$24.5-US$29.4 /piece
Imballaggi particolari: Pacchetto: 67,5cm*36,1cm*41cm/ 6pcs
Tempi di consegna: 7-30 giorni (campione circa 3-7 giorni)
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi al mese
Potenza nominale (tubo a LED): |
2*9w |
LED: |
SMD2835 |
CCT: |
2800K-6500K |
Angolo del raggio: |
120 gradi |
Fornitura di alimentazione di ingresso: |
AC200-240V, 50/60Hz o AC100-277V, 50/60Hz |
Durata di vita@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Classificazione elettrica: |
Classe I |
Dimensioni: |
650*113*96 mm |
Potenza nominale (tubo a LED): |
2*9w |
LED: |
SMD2835 |
CCT: |
2800K-6500K |
Angolo del raggio: |
120 gradi |
Fornitura di alimentazione di ingresso: |
AC200-240V, 50/60Hz o AC100-277V, 50/60Hz |
Durata di vita@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Classificazione elettrica: |
Classe I |
Dimensioni: |
650*113*96 mm |
2FT T8 Twin Tube LED Fittings resistenti alle intemperie, Double Tube LED Light 18W 2800K - 6500K
I nostri raccordi resistenti alle intemperie 2FT T8 Twin Tube LED offrono una soluzione di illuminazione durevole ed efficiente, perfetta per sostituire i tradizionali apparecchi fluorescenti in vari ambienti interni e semi-esterni.con un alloggiamento in acciaio robusto, diffusore in policarbonato ad alta trasmissibilità, e una classificazione IP20, questo apparecchio è progettato per prestazioni a lungo termine.Queste luci garantiscono un eccellente risparmio energetico fornendo allo stesso tempo una luminosità superiore in una vasta gamma di temperature di colore da 2800K a 6500KIdeale per parcheggi, corridoi, magazzini e altro ancora, questo apparecchio combina funzionalità con facilità di installazione e manutenzione.
Temperatura di colore versatile: disponibile in temperature di colore che vanno da 2800K caldo a 6500K fresco, perfetto per varie esigenze di illuminazione.
Facile installazione e manutenzione: il montaggio e il cablaggio scorrevoli, combinati con i pannelli posteriori di facile accesso, consentono un'installazione rapida e una manutenzione comoda.
Efficienza energetica: alimentato da due tubi LED T8 da 9 W, offrendo un'elevata luminosità con un'efficienza luminosa di 100-120lm/w.
Costruzione robusta e sicura: costruita con un alloggiamento in acciaio di 0,5 mm di spessore e un diffusore in policarbonato, garantendo durata e protezione IP20 contro polvere e detriti.
Opzioni di attenuazione e di emergenza: dotato di un sensore a microonde 5,8G HF opzionale e di una funzione di emergenza di 3 ore per una maggiore flessibilità e sicurezza.
| Modello | Voltaggio di ingresso | Watt | Dimming del sensore in standby | Emergenza |
| ZL-JTBLP9-2FT-CN | AC110V o 230V | 1*9w | x | x |
| ZL-JTBLP18-4FT-CN | AC110V o 230V | 1*18w | x | x |
| ZL-JTBLP18-2FT-CN | AC110V o 230V | 2*9w | x | x |
| ZL-JTBLP36-4FT-CN | AC110V o 230V | 2*18w | x | x |
| ZL-JTBLP9-2FT-CS | AC110V o 230V | 1*9w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-JTBLP18-4FT-CS | AC110V o 230V | 1*18w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-JTBLP18-2FT-CS | AC110V o 230V | 2*9w | x | |
| ZL-JTBLP36-4FT-CS | AC110V o 230V | 2*18w | x | |
| ZL-JTBLP9-2FT-CE | AC110V o 230V | 1*9w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | AC110V o 230V | 1*18w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| L'accesso all'informazione deve essere effettuato in conformità alle disposizioni del presente regolamento. | AC110V o 230V | 2*9w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati. | AC110V o 230V | 2*18w | x | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-JTBLP9-2FT-CES | AC110V o 230V | 1*9w | 100% / 20% /OFF | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-JTBLP18-4FT-CES | AC110V o 230V | 1*18w | 100% / 20% /OFF | > 3 ore @ 3,6 W |
| ZL-JTBLP18-2FT-CES | AC110V o 230V | 2*9w | > 3 ore @ 3,6 W | |
| ZL-JTBLP36-4FT-CES | AC110V o 230V | 2*18w | > 3 ore @ 3,6 W | |
| Nota: x -- No, no.questa funzione | ||||
| Modello | ZL-JTBLP9-2FT | ZL-JTBLP18-2FT | ZL-JTBLP18-4FT | ZL-JTBLP36-4FT |
|
Potenza nominale (tubo a led) |
1x9W | 2x9W | 1x18W | 2x18W |
| Installare | Montaggio superficiale/sospeso/rilegato | |||
| Classificazione di protezione | IP20 | |||
| Abitazione | Acciaio con rivestimento | |||
| Ottica | Diffusore lattico in policarbonato | |||
| Tipo di connessione | Blocco terminale o collegato | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C ((Versione di emergenza: 0°C a 40°C) | |||
| Garanzia | 3 anni (batteria per 1 anno) | |||
| Opzione di attenuazione | Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) | |||
| Opzione di emergenza | 3 ore + @3W batteria LiFePO4 | |||
| Fotometria | ||||
| Efficienza luminosa | 100-120lm/w | |||
| LED | SMD2835 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo del raggio | 120 gradi | |||
| Elettronica | ||||
| Fornitura di potenza di ingresso | AC200-240V, 50/60Hz | |||
| Fattore di potenza | > 0.9 | |||
| Durata di vita@Ta25°(L70) | 54,000 ore | |||
| Classificazione elettrica | Classe I | |||
| Dimensioni | 650*113*96 mm | 650*113*96 mm | 1260*113*96 mm | 1260*113*96 mm |
![]()
| Piastra posteriore rimovibile |
Installazione rapida |
| Grande blocco terminale per contenere più fili |
Collegamento plug and play |
| Cassa speciale per la sostituzione rapida della batteria |
![]()