Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: COMLED
Certificazione: CE, Rosh, SAA
Numero di modello: ZL-USBPL44-5FT-CES
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 300 PCS
Prezzo: US$45.5-US$54.6 /piece
Tempi di consegna: 7-30 giorni (campione circa 3-7 giorni)
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 12000PCS AL MESE
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Tipo di connessione: |
Blocchetto terminali |
LED: |
SMD2835 |
Angolo del raggio: |
120 gradi |
La vita utile@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Opzione di attenuazione: |
Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Tipo di connessione: |
Blocchetto terminali |
LED: |
SMD2835 |
Angolo del raggio: |
120 gradi |
La vita utile@Ta25°(L70): |
54,000 ore |
Opzione di attenuazione: |
Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) |
1500mm LED Compatto Batten Fixture, 42-44W Parcheggio LED Batten Luci 110 - 140lm / W
L'apparecchio di accensione a batteria a 1500 mm LED è una soluzione di illuminazione a basso consumo di energia progettata per parcheggi e altri ambienti impegnativi.Con una potenza compresa tra 42 e 44 W e un'efficienza luminosa di 110-140 lm/w, questa lampada batten integra una tecnologia SMD LED avanzata per garantire elevate prestazioni.che lo rende adatto alle scale antincendio, stazioni ferroviarie, supermercati, corridoi e soprattutto parcheggi e cantine.
Costruzione durevole: realizzata in policarbonato di alta qualità, l'alloggiamento e il diffusore offrono un'eccezionale protezione impermeabile e resistente agli urti (IP65/IK08), garantendo l'affidabilità in condizioni difficili.
Illuminazione efficiente: utilizzando chip SMD2835 LED con un'efficienza luminosa di 110-140 lm/w, l'apparecchio fornisce una luce luminosa e uniforme, conservando l'energia,rendendolo ideale per uso commerciale e industriale.
Opzioni di montaggio flessibili: il dispositivo supporta sia il montaggio superficiale che le installazioni di sospensione, fornendo la versatilità per adattarsi a diversi spazi.
Disponibili controlli intelligenti: le funzioni opzionali di attenuazione del sensore HF 5.8G e di illuminazione di emergenza offrono un maggiore risparmio energetico e sicurezza, specialmente in aree ad alto traffico come parcheggi e corridoi.
Facile installazione: dotata di un blocco terminale rapido, la luce batten semplifica il cablaggio, riducendo tempo e costi di installazione,mentre le opzioni di connessione collegate lo rendono adattabile per progetti di illuminazione più grandi.
| Modello | Voltaggio di ingresso | Watt | Sensore Dimming in standby | Emergenza |
| ZL-USBPL18-2FT-CN | AC200 - 240V | 18w | x | x |
| ZL-USBPL36-4FT-CN | AC200 - 240V | 36w | x | x |
| ZL-USBPL44-5FT-CN | AC200 - 240V | 44w | x | x |
| ZL-USBPL18-2FT-DS | AC200 - 240V | 18w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-USBPL36-4FT-DS | AC200 - 240V | 36w | 100% / 20% /OFF | x |
| ZL-USBPL44-5FT-DS | AC200 - 240V | 44w | 100% / 20% /OFF | x |
| Codice di riferimento: | AC200 - 240V | 18w | x | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| Codice di riferimento: | AC200 - 240V | 36w | x | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati. | AC200 - 240V | 44w | x | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| ZL-USBPL18-2FT-DES | AC200 - 240V | 18w | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| ZL-USBPL36-4FT-DES | AC200 - 240V | 36w | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| ZL-USBPL44-5FT-DES | AC200 - 240V | 44w | 100% / 20% /OFF | >3 ore@3.6W / >3ore@2W |
| Nota: x -- No, no.questa funzione | ||||
| Informazioni sulle luci | |||
| Modello | ZL-USBPL18-2FT | ZL-USBPL36-4FT | L'accesso all'accesso è consentito solo se il dispositivo è in grado di accedere all'accesso. |
| Potenza nominale | 18W | 36W | 44W |
| Installare | Montaggio superficiale/sospeso/rilegato | ||
| Classificazione di protezione | IP65 IK08 | ||
| Abitazione | Policarbonato | ||
| Ottica | Diffusore lattico in policarbonato | ||
| Tipo di connessione | Blocco terminale | ||
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C ((Versione di emergenza: 0°C a 40°C) | ||
| Garanzia | 3 anni (batteria per 1 anno) | ||
| Opzione di attenuazione | Sensore a microonde - versione in 3 fasi ((100% -20% OFF) | ||
| Opzione di emergenza | 3 ore + @ 2W batteria LiFePO4 | ||
| Fotometria | |||
| Efficienza luminosa | 110-140lm/w | ||
| LED | SMD2835 | ||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo del raggio | 120 gradi | ||
| Elettronica | |||
| Fornitura di potenza di ingresso | AC200-240V, 50/60Hz | ||
| Fattore di potenza | > 0.9 | ||
| La vita utile@Ta25°(L70) | 54,000 ore | ||
| Classificazione elettrica | Classe I | ||
| Dimensioni | 650*100*90 mm | 1260*100*90 mm | 1560*100*90 mm |
Stazione della metropolitana |
Parcheggio |
Scala bene |
Corridoio |
Supermercati |